YILLAR HATLAR SEFER ADEDİ YOLCU ADEDİ
1951 Marmara Hattı 0 25.050.505
1951 Boğaziçi Hattı 0 20.533.638
1951 Haliç Hattı 0 7.586.379
1951 İzmit Körfez Hattı 0 1.218.121
1951 TOPLAM 0 54.388.643
1952 Marmara Hattı 0 27.696.333
1952 Boğaziçi Hattı 0 22.564.136
1952 Haliç Hattı 0 8.721.520
1952 İzmit Körfez Hattı 0 1.082.010
1952 TOPLAM 0 60.063.999
1953 Marmara Hattı 0 30.546.405
1953 Boğaziçi Hattı 0 23.976.909
1953 Haliç Hattı 0 9.734.382
1953 İzmit Körfez Hattı 0 1.222.572
1953 TOPLAM 0 65.480.268
1954 Marmara Hattı 0 32.957.832
1954 Boğaziçi Hattı 0 25.250.977
1954 Haliç Hattı 0 9.487.535
1954 İzmit Körfez Hattı 0 1.344.490
1954 TOPLAM 0 69.040.834
1955 Marmara Hattı 0 0
1955 Boğaziçi Hattı 0 0
1955 Haliç Hattı 0 0
1955 İzmit Körfez Hattı 0 0
1955 TOPLAM 0 70.000.000
1956 Marmara Hattı 0 0
1956 Boğaziçi Hattı 0 0
1956 Haliç Hattı 0 0
1956 İzmit Körfez Hattı 0 0
1956 TOPLAM 0 73.000.000
1957 Marmara Hattı 0 0
1957 Boğaziçi Hattı 0 0
1957 Haliç Hattı 0 0
1957 İzmit Körfez Hattı 0 0
1957 TOPLAM 0 76.600,000
1958 Marmara Hattı 0 0
1958 Boğaziçi Hattı 0 0
1958 Haliç Hattı 0 0
1958 İzmit Körfez Hattı 0 0
1958 TOPLAM 0 78.000.000
1959 Marmara Hattı 0 36.092.932
1959 Boğaziçi Hattı 0 28.318.042
1959 Haliç Hattı 0 7.173.972
1959 İzmit Körfez Hattı 0 1.605.747
1959 TOPLAM 0 73.190.693
1960 Marmara Hattı 0 37.003.622
1960 Boğaziçi Hattı 0 28.208.243
1960 Haliç Hattı 0 6.168.120
1960 İzmit Körfez Hattı 0 1.742.173
1960 TOPLAM 0 73.122.158
1961 Marmara Hattı 0 38.002.876
1961 Boğaziçi Hattı 0 29.830.427
1961 Haliç Hattı 0 5.795.318
1961 İzmit Körfez Hattı 0 1.599.442
1961 TOPLAM 0 75.228.063
1962 Marmara Hattı 0 31.605.810
1962 Boğaziçi Hattı 0 40.096.465
1962 Haliç Hattı 0 5.239.615
1962 İzmit Körfez Hattı 0 1.479.092
1962 TOPLAM 0 78.420.982
1963 Marmara Hattı 0 37.593,000
1963 Boğaziçi Hattı 0 28.900,000
1963 Haliç Hattı 0 3.010,000
1963 İzmit Körfez Hattı 0 1.240,000
1963 TOPLAM 0 70.743,000
1964 Marmara Hattı 0 37.743,000
1964 Boğaziçi Hattı 0 26.812,000
1964 Haliç Hattı 0 1.034,000
1964 İzmit Körfez Hattı 0 1.861,000
1964 TOPLAM 0 67.450,000
1965 Marmara Hattı 71.148 38.796.623
1965 Boğaziçi Hattı 72.837 17.176.839
1965 Haliç Hattı 17.276 1.422.692
1965 İzmit Körfez Hattı 4.293 1.061.585
1965 TOPLAM 165.554 58.457.739
1966 Marmara Hattı 77.418 45.926.637
1966 Boğaziçi Hattı 77.191 20.400.905
1966 Haliç Hattı 15.706 1.373.691
1966 İzmit Körfez Hattı 4.047 1.097.047
1966 TOPLAM 174.362 68.798.280
1967 Marmara Hattı 81.395 49.174.825
1967 Boğaziçi Hattı 87.532 20.525.307
1967 Haliç Hattı 9.603 1.004.855
1967 İzmit Körfez Hattı 4.325 1.120.705
1967 TOPLAM 182.855 71.825.692
1968 Marmara Hattı 79.999 55.590.234
1968 Boğaziçi Hattı 91.848 23.162.505
1968 Haliç Hattı 8.833 893.000
1968 İzmit Körfez Hattı 4.409 1.323.310
1968 TOPLAM 185.089 80.969.049
1969 Marmara Hattı 100.774 59.931.771
1969 Boğaziçi Hattı 94.581 23.820.109
1969 Haliç Hattı 8.894 465.331
1969 İzmit Körfez Hattı 4.580 1.196.319
1969 TOPLAM 208.829 85.413.530
1970 Marmara Hattı    
1970 Boğaziçi Hattı    
1970 Haliç Hattı    
1970 İzmit Körfez Hattı    
1970 TOPLAM    
1971 Marmara Hattı 100.761 61.381.767
1971 Boğaziçi Hattı 104.910 25.464.273
1971 Haliç Hattı 8.664 755.879
1971 İzmit Körfez Hattı 3.552 712.535
1971 TOPLAM 217.887 88.314.454
1972 Marmara Hattı 99.704 63.872,000
1972 Boğaziçi Hattı 100.911 27.449,000
1972 Haliç Hattı 8.545 770,000
1972 İzmit Körfez Hattı 3.575 600,000
1972 TOPLAM 212.735 92.691,000
1973 Marmara Hattı 100.194 67.381,000
1973 Boğaziçi Hattı 103.459 30.589,000
1973 Haliç Hattı 7.087 650,000
1973 İzmit Körfez Hattı 3.563 528,000
1973 TOPLAM 214.303 99.148,000
1974 Marmara Hattı 98.484 63.389,000
1974 Boğaziçi Hattı 103.236 28.964,000
1974 Haliç Hattı 6.208 488,000
1974 İzmit Körfez Hattı 3.204 534,000
1974 TOPLAM 211.132 93.375,000
1975 Marmara Hattı 98.426 59.571,000
1975 Boğaziçi Hattı 108.527 28.749,000
1975 Haliç Hattı 6.846 463,000
1975 İzmit Körfez Hattı 2.261 345,000
1975 TOPLAM 216.060 89.128,000
1976 Marmara Hattı 95.435 60.737,000
1976 Boğaziçi Hattı 116.517 31.708,000
1976 Haliç Hattı 6.386 429,000
1976 İzmit Körfez Hattı 2.253 317,000
1976 TOPLAM 220.591 93.191,000
1977 Marmara Hattı 94.738 64.673,000
1977 Boğaziçi Hattı 117.487 35.299,000
1977 Haliç Hattı 4.633 333,000
1977 İzmit Körfez Hattı 2.318 343,000
1977 TOPLAM 219.176 100.648,000
1978 Marmara Hattı 89.958 66.850.000
1978 Boğaziçi Hattı 120.808 38.946.000
1978 Haliç Hattı 6.399 375.000
1978 İzmit Körfez Hattı 2.166 361.000
1978 TOPLAM 219.331 106.532.000
1979 Marmara Hattı 81.429 70.915.000
1979 Boğaziçi Hattı 114.696 42.574.000
1979 Haliç Hattı 12.365 1.179.000
1979 İzmit Körfez Hattı 1.885 544.000
1979 TOPLAM 210.375 115.212.000
1980 Marmara Hattı 74.364 60.898.000
1980 Boğaziçi Hattı 103.733 35.924.000
1980 Haliç Hattı 14.233 897.000
1980 İzmit Körfez Hattı 2.072 396.000
1980 TOPLAM 194.402 98.115.000
1981 Marmara Hattı 81.630 66.334.000
1981 Boğaziçi Hattı 108.726 38.745.000
1981 Haliç Hattı 12.998 1.017.000
1981 İzmit Körfez Hattı 2.863 572.000
1981 TOPLAM 206.217 106.668.000
1982 Marmara Hattı 83.918 67.046
1982 Boğaziçi Hattı 112.085 37.364
1982 Haliç Hattı 9.105 582,000
1982 İzmit Körfez Hattı 2.967 485
1982 TOPLAM 208.075 105.477
1983 Marmara Hattı 95.458 70.203
1983 Boğaziçi Hattı 96.846 37.970
1983 Haliç Hattı 12.042 525,000
1983 İzmit Körfez Hattı 2.961 424
1983 TOPLAM 207.307 109.122
1984 Marmara Hattı 96.683 66.375.000
1984 Boğaziçi Hattı 95.914 34.320.000
1984 Haliç Hattı 12.694 462.000
1984 İzmit Körfez Hattı 2.831 342.000
1984 TOPLAM 208.122 101.499.000
1985 Eminönü – Kadıköy 24.021 15.374,000
1985 Karaköy-H.Paşa-Kadıköy 54.649 36.418,000
1985 Diğer Marmara 21.014 9.124,000
1985 Eminönü-Üsküdar 31.821 17.574,000
1985 Üsküdar-Beşiktaş 29.928 6.823,000
1985 Diğer Boğaziçi Hattı 31.830 6.380,000
1985 Haliç Hattı 12.711 497,000
1985 İzmit Körfez Hattı 2.410 228,000
1985 TOPLAM 208.384 92.418,000
1986 Eminönü – Kadıköy 26.090 16.419.000
1986 Karaköy-H.Paşa-Kadıköy 52.918 36.178.000
1986 Diğer Marmara 22.416 9.629.000
1996 Eminönü-Üsküdar 41.672 18.937.000
1996 Üsküdar-Beşiktaş 39.604 6.841.000
1986 Diğer Boğaziçi Hattı 32.714 6.690.000
1986 Haliç Hattı 16.668 1.447.000
1986 İzmit Körfez Hattı 3.534 175.000
1986 TOPLAM 235.616 96.316.000
1987 Eminönü – Kadıköy 27.039 17.865.000
1987 Karaköy-H.Paşa-Kadıköy 60.905 35.739.000
1987 Diğer Marmara 23.942 9.130.000
1987 Eminönü-Üsküdar 41.852 19.789.000
1987 Üsküdar-Beşiktaş 38.481 8.239.000
1987 Diğer Boğaziçi Hattı 34.966 6.056.000
1987 Haliç Hattı 14.036 1.707.000
1987 İzmit Körfez Hattı 4.264 197.000
1987 TOPLAM 245.485 98.722.000
1988 Eminönü – Kadıköy 28.199 20.480.000
1988 Karaköy-H.Paşa-Kadıköy 60.986 39.225.000
1988 Diğer Marmara 24.455 8.366.000
1988 Eminönü-Üsküdar 42.245 27.108.000
1988 Üsküdar-Beşiktaş 47.326 9.953.000
1988 Diğer Boğaziçi Hattı 34.864 3.223.000
1988 Haliç Hattı 12.918 1.562.000
1988 İzmit Körfez Hattı 4.831 348.000
1988 TOPLAM 255.824 110.265.000
1989 Eminönü – Kadıköy 28.410 19.670.000
1989 Karaköy-H.Paşa-Kadıköy 52.923 35.513.000
1989 Diğer Marmara 24.363 7.763.000
1989 Eminönü-Üsküdar 42.246 22.859.000
1989 Üsküdar-Beşiktaş 39.315 11.009.000
1989 Üsküdar- Kabataş 14.581 1.214.000
1989 Diğer Boğaziçi Hattı 54.510 3.970.000
1989 Haliç Hattı 11.738 1.103.000
1989 İzmit Körfez Hattı 5.191 304.000
1989 TOPLAM 273.277 103.405.000
1990 Eminönü – Kadıköy 30.559 18.803,000
1990 Karaköy-H.Paşa-Kadıköy 52.118 30.792,000
1990 Kadıköy-Beşiktaş 19.249 3.802,000
1990 Diğer Marmara 24.604 7.814,000
1990 Eminönü-Üsküdar 42.014 25.248,000
1990 Eminönü-Kartal-Pendik 450 82,000
1990 Üsküdar-Beşiktaş 38.695 3.103,000
1990 Üsküdar- Kabataş 17.474 1.133,000
1990 Diğer Boğaziçi Hattı 36.397 4.334,000
1990 Haliç Hattı 17.341 843,000
1990 İzmit Körfez Hattı 5.565 294,000
1990 Kartal-Yalova 4.494 670,000
1990 TOPLAM 288.960 96.918,000
1991 Eminönü – Kadıköy 32.041 19.526,000
1991 Karaköy-H.Paşa-Kadıköy 49.400 31.592,000
1991 Kadıköy-Beşiktaş 20.320 4.924,000
1991 Diğer Marmara 24.129 7.082,000
1991 Eminönü-Üsküdar 41.742 25.088,000
1991 Eminönü-Kartal-Pendik 323 106,000
1991 Üsküdar-Beşiktaş 41.116 4.085,000
1991 Üsküdar- Kabataş 15.771 1.197,000
1991 Diğer Boğaziçi Hattı 38.749 4.021,000
1991 Haliç Hattı 16.485 760,000
1991 İzmit Körfez Hattı 1.571 53,000
1991 Kartal-Yalova 2.201 165,000
1991 TOPLAM 283.848 98.599,000
1992 Eminönü – Kadıköy 31.951 18.204,000
1992 Karaköy-H.Paşa-Kadıköy 47.504 28.824,000
1992 Kadıköy-Beşiktaş 20.606 5.053,000
1992 Diğer Marmara 24.350 7.004,000
1992 Eminönü-Üsküdar 41.583 20.962,000
1992 Eminönü-Kartal-Pendik 247 42,000
1992 Üsküdar-Beşiktaş 43.142 4.456,000
1992 Üsküdar- Kabataş 16.969 1.138,000
1992 Diğer Boğaziçi Hattı 36.694 3.643,000
1992 Haliç Hattı 16.327 729,000
1992 İzmit Körfez Hattı 4.310 162,000
1992 Kartal-Yalova 2.921 436,000
1992 TOPLAM 286.604 90.653,000
1993 Eminönü – Kadıköy 32.291 18.091,000
1993 Karaköy-H.Paşa-Kadıköy 46.594 23.472,000
1993 Kadıköy-Beşiktaş 20.298 5.195,000
1993 Diğer Marmara 23.383 7.440,000
1993 Eminönü-Üsküdar 40.423 18.252,000
1993 Eminönü-Kartal-Pendik 0 0,000
1993 Üsküdar-Beşiktaş 40.783 3.931,000
1993 Üsküdar- Kabataş 15.269 999,000
1993 Diğer Boğaziçi Hattı 34.442 3.726,000
1993 Haliç Hattı 12.685 656,000
1993 İzmit Körfez Hattı 4.158 141,000
1993 Kartal-Yalova 2.927 329,000
1993 TOPLAM 273.253 82.232,000
1994 Eminönü – Kadıköy 32.845 15.027,000
1994 Karaköy-H.Paşa-Kadıköy 47.630 21.384,000
1994 Kadıköy-Beşiktaş 20.374 4.947,000
1994 Diğer Marmara 25.019 7.281,000
1994 Eminönü-Üsküdar 41.274 14.218,000
1994 Eminönü-Kartal-Pendik 0 0,000
1994 Üsküdar-Beşiktaş 38.654 3.242,000
1994 Üsküdar- Kabataş 15.393 840,000
1994 Diğer Boğaziçi Hattı 36.626 3.437,000
1994 Haliç Hattı 14.215 462,000
1994 İzmit Körfez Hattı 4.209 133,000
1994 Kartal-Yalova 2.913 230,000
1994 TOPLAM 279.152 71.201,000
1995 Eminönü – Kadıköy 32.605 13.953,000
1995 Karaköy-H.Paşa-Kadıköy 45.783 20.441,000
1995 Kadıköy-Beşiktaş 20.299 5.201,000
1995 Diğer Marmara 25.471 8.212,000
1995 Eminönü-Üsküdar 40.723 14.550,000
1995 Üsküdar-Beşiktaş 38.732 3.328,000
1995 Üsküdar- Kabataş 15.173 864,000
1995 Diğer Boğaziçi Hattı 39.579 3.339,000
1995 Haliç Hattı 14.499 412,000
1995 İzmit Körfez Hattı 4.135 140,000
1995 Kartal-Yalova 2.690 269,000
1995 TOPLAM 279.689 70.709,000
1996 Eminönü – Kadıköy 32.599 11.870,000
1996 Karaköy-H.Paşa-Kadıköy 45.430 22.800,000
1996 Kadıköy-Beşiktaş 20.377 6.334,000
1996 Diğer Marmara 26.484 8.088,000
1996 Eminönü-Üsküdar 40.879 15.077,000
1996 Üsküdar-Beşiktaş 38.475 3.516,000
1996 Üsküdar- Kabataş 15.359 1.174,000
1996 Diğer Boğaziçi Hattı 34.441 3.233,000
1996 Haliç Hattı 12.278 385,000
1996 İzmit Körfez Hattı 4.135 119,000
1996 Kartal-Yalova 3.303 339,000
1996 TOPLAM 273.760 72.935,000
1997 Eminönü – Kadıköy 32.521 11.712,000
1997 Karaköy-H.Paşa-Kadıköy 45.125 22.677,000
1997 Kadıköy-Beşiktaş 20.350 8.067,000
1997 Diğer Marmara 26.141 7.985,000
1997 Eminönü-Üsküdar 39.850 17.215,000
1997 Üsküdar-Beşiktaş 30.218 3.238,000
1997 Üsküdar- Kabataş 15.447 1.008,000
1997 Diğer Boğaziçi Hattı 33.698 3.431,000
1997 Haliç Hattı 9.780 350,000
1997 İzmit Körfez Hattı 3.984 117,000
1997 Kartal-Yalova 4.001 429,000
1997 TOPLAM 261.115 76.229,000
1998 Eminönü – Kadıköy 32.693 11.726,000
1998 Karaköy-H.Paşa-Kadıköy 44.979 21.181,000
1998 Kadıköy-Beşiktaş 20.322 7.767,000
1998 Diğer Marmara 26.726 7.425,000
1998 Eminönü-Üsküdar 39.795 16.313,000
1998 Üsküdar-Beşiktaş 25.178 2.522,000
1998 Üsküdar- Kabataş 15.118 766,000
1998 Diğer Boğaziçi Hattı 33.221 3.171,000
1998 Haliç Hattı 10.448 270,000
1998 İzmit Körfez Hattı 1.590 38,000
1998 Kartal-Yalova 4.075 397,000
1998 TOPLAM 254.145 71.576,000
1999 Eminönü – Kadıköy 32.351 9.720.140
1999 Karaköy-H.Paşa-Kadıköy 47.230 18.088.867
1999 Kadıköy-Beşiktaş 20.382 7.326.185
1999 Diğer Marmara 28.123 7.143.325
1999 Eminönü-Üsküdar 44.264 12.933.087
1999 Üsküdar-Beşiktaş 35.751 2.441.790
1999 Üsküdar- Kabataş 14.598 643.746
1999 Diğer Boğaziçi Hattı 32.938 3.124.793
1999 Haliç Hattı 9.660 274.428
1999 Kartal-Yalova 2.752 424.814
1999 TOPLAM 268.049 62.121.175
2000 Eminönü – Kadıköy 32.460 9.812.772
2000 Karaköy-H.Paşa-Kadıköy 45.612 16.854.884
2000 Kadıköy-Beşiktaş 20.372 6.856.783
2000 Diğer Marmara 27.795 6.473.572
2000 Eminönü-Üsküdar 41.736 12.089.995
2000 Üsküdar-Beşiktaş 28.057 2.201.306
2000 Üsküdar- Kabataş 14.444 497.708
2000 Diğer Boğaziçi Hattı 33.726 3.201.410
2000 Haliç Hattı 10.634 308.300
2000 Kartal-Yalova 2.646 399.620
2000 TOPLAM 257.482 58.696.350
2001 Eminönü – Kadıköy 32.717 10.686.581
2001 Karaköy-H.Paşa-Kadıköy 45.259 13.614.256
2001 Kadıköy-Beşiktaş 20.413 6.266.206
2001 Diğer Marmara 27.643 6.487.997
2001 Eminönü-Üsküdar 41.414 11.402.895
2001 Üsküdar-Beşiktaş 25.668 1.692.058
2001 Üsküdar- Kabataş 14.703 579.468
2001 Diğer Boğaziçi Hattı 33.923 2.532.521
2001 Haliç Hattı 10.214 418.118
2001 Kartal-Yalova 2.558 328.762
2001 TOPLAM 254.512 54.008.862
2002 Eminönü – Kadıköy 32.556 11.777.376
2002 Karaköy-H.Paşa-Kadıköy 44.338 10.188.698
2002 Kadıköy-Beşiktaş 21.094 5.747.190
2002 Diğer Marmara 26.657 6.249.713
2002 Eminönü-Üsküdar 41.337 11.934.059
2002 Üsküdar-Beşiktaş 30.240 1.496.024
2002 Üsküdar- Kabataş 14.465 666.597
2002 Diğer Boğaziçi Hattı 32.835 1.960.621
2002 Haliç Hattı 9.923 490.431
2002 Kartal-Yalova 1.504 136.245
2002 TOPLAM 254.949 50.646.954
2003 Eminönü – Kadıköy 32.631 11.984.607
2003 Karaköy-H.Paşa-Kadıköy 42.126 9.919.385
2003 Kadıköy-Beşiktaş 20.725 5.565.834
2003 Diğer Marmara 23.275 5.737.338
2003 Eminönü-Üsküdar 40.606 11.477.122
2003 Üsküdar-Beşiktaş 27.577 1.333.029
2003 Üsküdar- Kabataş 10.716 658.006
2003 Diğer Boğaziçi Hattı 24.718 1.783.706
2003 Haliç Hattı 9.188 404.815
2003 Kartal-Yalova 194 19.948
2003 TOPLAM 231.756 48.883.790
2004 Eminönü – Kadıköy 31.487 12.607.664
2004 Karaköy-H.Paşa-Kadıköy 40.056 10.463.674
2004 Kadıköy-Beşiktaş 20.325 6.196.462
2004 Diğer Marmara 21.629 6.082.808
2004 Eminönü-Üsküdar 40.546 12.427.672
2004 Üsküdar-Beşiktaş 9.226 606.583
2004 Üsküdar- Kabataş 40.539 2.807.601
2004 Diğer Boğaziçi Hattı 23.453 1.954.582
2004 Haliç Hattı 10.050 586.284
2004 TOPLAM 237.311 53.733.330
YILLAR HATLAR SEFER ADEDİ ARAÇ SAYISI YOLCU SAYISI
1947 Üsküdar- Kabataş Hattı 0 200.000 0
1947 TOPLAM 0 200.000 0
1948 Üsküdar- Kabataş Hattı 0 267.928 0
1948 TOPLAM 0 267.928 0
1949 Üsküdar- Kabataş Hattı 0 0 0
1949 Kartal – Yalova 0 0 0
1949 TOPLAM 0 316.190 0
1950 Üsküdar- Kabataş Hattı 0 0 0
1950 Kartal – Yalova 0 0 0
1950 TOPLAM 0 366.193 0
1951 Üsküdar- Kabataş Hattı 0 0 0
1951 Kartal – Yalova 0 0 0
1951 TOPLAM 0 493.914 0
1952 Üsküdar- Kabataş Hattı 0 0 0
1952 Kartal – Yalova 0 0 0
1952 TOPLAM 0 692.117 0
1953 Üsküdar- Kabataş Hattı 0 0 0
1953 Kartal – Yalova 0 0 0
1953 Kadıköy – Sirkeci 0 0 0
1953 TOPLAM 0 859.011 0
1954 Üsküdar- Kabataş Hattı 0 0 0
1954 Kartal – Yalova 0 0 0
1954 Kadıköy – Sirkeci 0 0 0
1954 TOPLAM 0 1.017.371 0
1955 Üsküdar- Kabataş Hattı 0 0 0
1955 Kartal – Yalova 0 0 0
1955 Kadıköy – Sirkeci 0 0 0
1955 TOPLAM 0 1.100.000 0
1956 Üsküdar- Kabataş Hattı 0 0 0
1956 Kartal – Yalova 0 0 0
1956 Kadıköy – Sirkeci 0 0 0
1956 TOPLAM 0 1.230.000 0
1957 Üsküdar- Kabataş Hattı 0 0 0
1957 Kartal – Yalova 0 0 0
1957 Kadıköy – Sirkeci 0 0 0
1957 TOPLAM 0 1.388.000 0
1957 Üsküdar- Kabataş Hattı 0 0 0
1957 Kartal – Yalova 0 0 0
1957 Kadıköy – Sirkeci 0 0 0
1957 TOPLAM 0 1.388.000 0
1958 Üsküdar- Kabataş Hattı 0 0 0
1958 Kartal – Yalova 0 0 0
1958 Kadıköy – Sirkeci 0 0 0
1958 TOPLAM 0 1.390.870 0
1959 Üsküdar- Kabataş Hattı 0 0 0
1959 Kartal – Yalova 0 0 0
1959 Kadıköy – Sirkeci 0 0 0
1959 TOPLAM 0 1.443.842 0
1960 Üsküdar- Kabataş Hattı 0 0 0
1960 Kartal – Yalova 0 0 0
1960 Kadıköy – Sirkeci 0 0 0
1960 TOPLAM 0 1.626.421 0
1961 Üsküdar- Kabataş Hattı 0 0 0
1961 Kartal – Yalova 0 0 0
1961 Üsküdar – Sirkeci 0 0 0
1961 TOPLAM 0 1.842.488 0
1962 Üsküdar- Kabataş Hattı 0 0 0
1962 Kartal – Yalova 0 0 0
1962 Kadıköy – Sirkeci 0 0 0
1962 TOPLAM 0 2.172.368 0
1963 Üsküdar- Kabataş Hattı 0 0 0
1963 Kartal – Yalova 0 0 0
1963 Kadıköy – Sirkeci 0 0 0
1963 TOPLAM 0 2.330.346 0
1964 Boğaziçi Hattı 104.033 2.566.652 12.119.283
1964 Kartal – Yalova 4.407 75.976 323.149
1964 TOPLAM 108.440 2.642.628 12.442.432
1965 Boğaziçi Hattı 104.086 2.845.288 12.539.969
1965 Marmara Hattı 5.726 98.261 407.790
1965 TOPLAM 109.812 2.943.549 12.947.759
1966 Boğaziçi Hattı 112.832 3.325.812 14.110.366
1966 Marmara Hattı 8.135 152.172 529.613
1966 TOPLAM 120.967 3.477.984 14.639.979
1967 Üsküdar- Kabataş Hattı 78.667 2.938.792 10.648.170
1967 Harem – Sirkeci 38.999 845.425 4.705.100
1967 Kartal – Yalova 7.394 170.245 1.360.419
1967 Paşabahçe – İstinye 11.979 111.369 378.135
1967 TOPLAM 137.039 4.065.831 17.091.824
1968 Üsküdar- Kabataş Hattı 76.934 3.192.152 11.536.872
1968 Harem – Sirkeci 41.786 920.957 5.327.544
1968 Kartal – Yalova 7.197 182.300 1.501.519
1968 Paşabahçe – İstinye 14.004 193.146 562.749
1968 TOPLAM 139.921 4.488.555 18.928.684
1969 Üsküdar- Kabataş Hattı 81.492 3.422.078 13.077.978
1969 Harem – Sirkeci 44.416 1.005.280 5.917.589
1969 Kartal – Yalova 7.079 185.523 1.562.423
1969 Paşabahçe – İstinye 13.393 221.121 634.946
1969 TOPLAM 146.380 4.834.002 21.192.936
1970 Üsküdar- Kabataş Hattı 78.452 3.181.449 12.670.919
1970 Harem – Sirkeci 53.043 1.142.347 7.702.251
1970 Paşabahçe -İstinye 9.420 155.622 582.866
1970 Kartal – Yalova 4.329 116.282 1.136.846
1970 TOPLAM 145.244 4.595.700,000 22.092.882
1971 Üsküdar- Kabataş Hattı 76.826 3.432.039,000 12.755.414
1971 Harem – Sirkeci 61.692 1.333.977,000 11.066.285
1971 Paşabahçe -İstinye 5.582 86.097,000 413.040
1971 Kartal – Yalova 6.153 157.081,000 1.233.091
1971 TOPLAM 150.253 5.009.194 25.467.830
1972 Üsküdar- Kabataş Hattı 78.103 3.662.036 13.682.916
1972 Harem – Sirkeci 62.455 1.440.730 13.482.593
1972 Paşabahçe -İstinye 12.563 222.932 575.947
1972 Kartal – Yalova 6.010 151.381 1.164.736
1972 TOPLAM 159.131 5.477.079 28.906.192
1973 Üsküdar- Kabataş Hattı 75.582 3.426,000 14.115,000
1973 Harem – Sirkeci 64.637 1.478,000 15.440,000
1973 Paşabahçe -İstinye 11.231 215,000 610,000
1973 Kartal – Yalova 6.643 163,000 1.263,000
1973 TOPLAM 158.093 5.282,000 31.428,000
1974 Üsküdar- Kabataş Hattı 38.943 999,000 7.465,000
1974 Harem – Sirkeci 40.813 1.465,000 11.938,000
1974 Paşabahçe-İstinye 11.231 215,000 610,000
1974 Kartal – Yalova 11.046 475,000 1.626,000
1974 TOPLAM 102.033 3.154,000 21.639,000
1975 Üsküdar- Kabataş Hattı 26.688 678,000 5.521,000
1975 Harem – Sirkeci 32.394 936,000 8.037,000
1975 Kartal – Yalova 14.453 719,000 2.006,000
1975 TOPLAM 73.535 2.333,000 15.564,000
1976 Üsküdar- Kabataş Hattı 22.345 517,000 4.729,000
1977 Harem – Sirkeci 18.211 500,000 5.370,000
1977 Kartal – Yalova 17.420 849,000 2.280,000
1976 TOPLAM 57.976 1.866,000 12.379,000
1977 Üsküdar- Kabataş Hattı 28.350 744,000 4.310,000
1977 Harem – Sirkeci 19.195 663,000 5.743,000
1977 Kartal – Yalova 17.920 980,000 2.593,000
1977 TOPLAM 65.465 2.387,000 12.646,000
1978 Üsküdar- Kabataş Hattı 26.013 793.000 4.078.000
1978 Harem – Sirkeci 19.030 751.000 5.680.000
1978 Kartal – Yalova 14.960 819.000 2.292.000
1978 Darıca – Yalova 2.718 72.000 153.000
1978 TOPLAM 62.721 2.435.000 12.203.000
1979 Üsküdar- Kabataş Hattı 18.370 758.000 3.869.000
1979 Harem – Sirkeci 13.383 536.000 4.067.000
1979 Kartal – Yalova 10.525 607.000 1.772.000
1979 Darıca – Yalova 7.157 211.000 324.000
1979 TOPLAM 49.435 2.112.000 10.032.000
1980 Üsküdar- Kabataş Hattı 12.522 530.000 2.431.000
1980 Harem – Sirkeci 11.218 419.000 3.106.000
1980 Kartal – Yalova 8.241 518.000 1.538.000
1980 Darıca – Yalova 5.914 154.000 222.000
1980 TOPLAM 37.895 1.621.000 7.297.000
1981 Üsküdar- Kabataş Hattı 14.637 653.000 2.363.000
1981 Harem – Sirkeci 11.768 560.000 3.363.000
1981 Kartal – Yalova 5.843 440.000 1.381.000
1981 Darıca – Yalova 6.081 275.000 504.000
1981 TOPLAM 38.329 1.928.000 7.611.000
1982 Üsküdar- Kabataş Hattı 13.049 392.000 2.682.000
1982 Harem – Sirkeci 4.299 68.000 2.778.000
1982 Kartal – Yalova 9.210 290,000 1.417.000
1982 Darıca – Yalova 4.856 159,000 515.000
1982 Çanakkale- Eceabat 6.604 162.000 819.000
1982 Gelibolu – Lapseki 3.790 71.000 444.000
1982 TOPLAM 41.808 1.142 8.655.000
1983 Üsküdar- Kabataş Hattı 10.807 315,000 2.254,000
1983 Harem – Sirkeci 20.346 399,000 3.859,000
1983 Kartal – Yalova 13.346 449,000 1.972,000
1983 Darıca – Yalova 677 32,000 93,000
1983 Çanakkale- Eceabat 10.576 232,000 1.206,000
1983 Gelibolu – Lapseki 8.339 125,000 735,000
1983 TOPLAM 64.091 1.552,000 10.119,000
1984 Üsküdar- Kabataş Hattı 15.970 283.000 1.319.000
1984 Harem – Sirkeci 21.372 419.000 3.915.000
1984 Kartal – Yalova 15.391 522.000 2.322
1984 Darıca – Yalova 1.725 29.000 13.000
1984 Çanakkale- Eceabat 11.505 244.000 1.264.000
1984 Gelibolu – Lapseki 8.124 132.000 704.000
1984 TOPLAM 74.087 1.629.000 7.217.322
1985 Üsküdar- Kabataş Hattı 17.814 358.000 1.308.000
1985 Harem – Sirkeci 20.972 373.000 3.750.000
1985 Kartal – Yalova 12.907 349.000 1.674.000
1985 Darıca – Yalova 6.076 119.000 492.000
1985 Çanakkale- Eceabat 10.923 248.000 1.434.000
1985 Gelibolu – Lapseki 8.015 129.000 797.000
1985 Bozcaada – Odunluk 386 2.000 14.000
1985 TOPLAM 77.093 1.578.000 9.469.000
